Vereinspokal 2026
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
09.11.2026
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Goldinger,Peter | 2039 |
| 2 | Seid,Maximilian | 1680 |
| 3 | Hittler,Sascha | 1724 |
| 4 | Reuff,Markus | 1705 |
| 5 | Buck,Stefan | 1586 |
| 6 | Glück,Hans | 1566 |
| 7 | Nägele,Fritz-Martin | 1562 |
| 8 | Holzer,Fritz | 1534 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hittler,Sascha | - | 8 | Holzer,Fritz | - | ||
| 2 | 7 | Nägele,Fritz-Mar | - | 5 | Buck,Stefan | - | ||
| 3 | 2 | Seid,Maximilian | - | 6 | Glück,Hans | - | ||
| 4 | 4 | Reuff,Markus | - | 1 | Goldinger,Peter | - | ||
