Blitz - Vereinsmeisterschaft 2026
Modus 3+2
06.07.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldinger,Peter | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
| 2 | Esenwein,Benjamin | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 3 | Dilper,Klaus | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 18.50 |
| 4 | Veselinova,Niya | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 5 | Hittler,Sascha | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 6 | Seid,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 7 | Braun,Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.50 |
| 8 | Buck,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 9 | Reuff,Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
