Blitz - Vereinsmeisterschaft 2025
Modus 3+2
14.07.2025
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 33.00 |
| 2 | Esenwein,Benjamin | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 33.00 |
| 3 | Seid,Maximilian | 00 | 00 | ** | 11 | 10 | 11 | 5.0 | 12.00 |
| 4 | Dilper,Klaus | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 6.00 |
| 5 | Braun,Peter | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | 10 | 2.0 | 6.00 |
| 6 | Holzer,Fritz | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | 2.00 |
