Schnellschach 2026 / 01
26.01.2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7.50 |
| 1 | Veselinova,Niya | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 3 | Dilper,Klaus | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 4 | Dilper,Kevin | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 |
| 5 | Seid,Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
| 6 | Buck,Stefan | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 4.25 |
Schnellschach 2026 / 02
27.04.2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
| 2 | Goldinger,Peter | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
| 3 | Dilper,Kevin | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
| 4 | Buck,Stefan | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 4 | Seid,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 4 | Veselinova,Niya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Schnellschach 2026 / 03
27.06.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldinger,Peter | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
| 2 | Dilper,Klaus | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | |
| 3 | Reuff,Markus | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 | |
| 4 | Seid,Maximilian | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | |
| 5 | Hittler,Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 6 | Veselinova,Niya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 7 | Glück,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 8 | Buck,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
