Kreisblitztitel 2026 geht nach Klosterreichenbach
22.11.2026
Ein erfolgreicher Abend war am Freitag in Horb die Kreisblitzmeisterschaft Schwarzwald für unsere Teilnehmer.
Peter Goldinger konnte sich mit 13,5 Punkten aus 15 Spielen als Titelträger eintragen und auch Maximilian Seid ist mit 7 Punkten und Platz 8 noch unter den Qualifizierten für die Bezirksblitzmeisterschaft, die im Januar 2027 ausgetragen wird.
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldinger,Peter | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 88.25 |
| 2 | Klaiß,Thomas | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 84.00 |
| 3 | Melzer,Marcel | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 77.00 |
| 4 | Brücker,Max | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.25 |
| 5 | David,Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.75 |
| 6 | Bauer,Fabian | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.25 |
| 7 | Britsch,Benjamin | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 47.50 |
| 8 | Seid,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 34.50 |
| 9 | Johnson,Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 33.50 |
| 10 | Herbers,Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
| 11 | Brunelle,Yannick | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.00 |
| 12 | Hönes,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 32.00 |
| 13 | Panetta,Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.00 |
| 14 | Zarceno Lozano,Edgar Maur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.00 |
| 15 | Hohl,Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
| 16 | Hohl,Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |

Die Sieger (v.l.n.r.): Thomas Klaiß (2.), Peter Goldinger (1.), Marcel Melzer (3.)
Vereinspokal 2026 ist gestartet
09.11.2026
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Goldinger,Peter | 2029 |
| 2 | Seid,Maximilian | 1755 |
| 3 | Hittler,Sascha | 1724 |
| 4 | Reuff,Markus | 1705 |
| 5 | Buck,Stefan | 1586 |
| 6 | Glück,Hans | 1566 |
| 7 | Nägele,Fritz-Martin | 1562 |
| 8 | Holzer,Fritz | 1534 |
Unsere Glücksfee Klaus Dilper hat unter Aufsicht folgenden Baum ausgelost:
Gespielt wird im aktuell üblichen Modus für lange Partien:
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
Der jeweils erstgenannte hat Weiss.
Spieltage
Viertelfinale: 16.11. + 23.11.2026
Halbfinale: 30.11. + 07.12.2026
Finale: 14.12. + 28.12.2026
Allen viel Erfolg und schöne Partien!
08.11.2026
Ein durchwachsenes Schachwochenende
... liegt hinter den Aktiven des Schachclubs.
Zunächst gab es in Hechingen ein etwas unglückliches 4:4. An den vorderen Brettern blieben die sich in den Partien abzeichnenden Punkte für uns leider aus.
Diesmal punkteten Markus, Sascha, und Arnd voll, Klaus und Benny holten ein Remis zum Endstand, der uns weiter auf Platz 2 hält.
Am 5.12. wartet nun das Duell gegen den Tabellennachbarn aus Winterlingen. Hier wird sich die Richtung des weiteren Saisonverlaufs schon abzeichnen.
Am Sonntag gab es dann einen sehenswerten Pokalkampf gegen den Landesligisten aus Gosheim.
Hier schafften Sascha und Arnd gegen Ihre starken Gegner ein Remis. Insgesamt ging der Mannschaftskampf aber letztendlich doch klar mit 3:1 Punkten an Gosheim, deren Mannschaft damit schon unter die letzten 8 im Bezirk eingezogen ist.
Danke an Markus für die tolle Organisation des Events.
