Vereinsmeisterschaft 2026
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | 1685 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 |
| 2 | Seid,Maximilian | 1714 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
| 3 | Goldinger,Peter | 2041 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 4 | Veselinova,Niya | 1573 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 5 | Buck,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | |
| 6 | Nägele,Fritz-Mart | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 7 | Holzer,Fritz | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Saisonstart 2026 mit 5:3 Sieg bei Horb 2 gelungen
Siege von Klaus Dilper, Sascha Hittler, Maximilian Seid und Benjamin Esenwein sowie zwei Remis von Arnd Braun und Peter Goldinger brachten den erhofft guten Saisonstart 2026 mit einem 5:3 Sieg bei Horb 2.

