17.10.2026
Vereinsmeisterschaft 2026
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 |
| 2 | Seid,Maximilian | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
| 3 | Goldinger,Peter | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 4 | Veselinova,Niya | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 5 | Buck,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 6 | Nägele,Fritz-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 7 | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Seite 2 von 2
