25.10.2026
Mannschaftsblitzmeisterschaft des Bezirks 2026 in Balingen
Potzblitz hiess es am 24.10.2026 für unsere 4 Blitzer in Balingen. Als Underdog aus der Kreisklasse hatten wir es mit insgesamt 16 weiteren Mannschaften zu tun, die ganz überwiegend höherklassig bis hin zur Verbandsliga unterwegs waren.
Jeder Punkt war schon ein Gewinn für sich und wir schafften es am Ende sogar noch unter die TOP 10 und beendeten das Turnier nach 4,5 Stunden Dauerblitz und 16 Spielen auf Rang 10 mit 14 Mannschaftspunkten und 30 Brettpunkten.
Stark waren insbesondere unsere 2:2 Unentschieden gegen die Zweitplatzierten Albstädter und gegen Horb, sowie die denkbar knappe Niederlage (bei 3 x Remis) gegen Tuttlingen dem Turnierfavoriten.
Unser Team und Ergebnisse:

| Name | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Goldinger | 11,5 | aus | 16 |
| 2 | Arnd Braun | 8,0 | aus | 16 |
| 3 | Maximilian Seid | 5,0 | aus | 16 |
| 4 | Sascha Hittler | 5,5 | aus | 16 |
| Kreuztabelle nach Rang (Pkt.) | |||||||||||||||||||||
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Turm Albstadt 1 | * | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 52,5 | 0 |
| 2 | SG Turm Albstadt 2 | 2 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 29 | 50,5 | 0 |
| 3 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 1½ | 1 | * | 4 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 53 | 0 |
| 4 | Sfr. Winterlingen | 2 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 23 | 42,5 | 0 |
| 5 | SV Balingen 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | * | 2½ | 0 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 21 | 38 | 0 |
| 6 | SR Spaichingen | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 4 | 3½ | 3 | 20 | 37,5 | 0 |
| 7 | SK Horb | 1 | 1½ | 0 | 2 | 4 | 1½ | * | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | 36 | 0 |
| 8 | SV Stock.-Frommern 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 33 | 0 |
| 9 | SG Turm Albstadt 3 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | * | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 16 | 32 | 0 |
| 10 | SC Klosterreichenbach | ½ | 2 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | * | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 30 | 0 |
| 11 | SC Bisingen-Steinhofen | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | * | 4 | 4 | 4 | 1½ | 3 | 2½ | 12 | 30,5 | 0 |
| 12 | SV Stock.-Frommern 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1½ | 0 | * | 3½ | 1 | 3 | 4 | 3½ | 12 | 26 | 0 |
| 13 | SF Geislingen | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ½ | * | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 10 | 21 | 0 |
| 14 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1½ | * | 2 | 3 | 2 | 8 | 20,5 | 0 |
| 15 | SV Balingen 2 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 2½ | 1 | 0 | 2 | * | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 0 |
| 16 | SG Dotternhausen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | * | 3 | 4 | 12,5 | 0 |
| 17 | SG Turm Albstadt 4 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 14 | 0 |
