03.11.2026
Maximilian Seid gewinnt Vereinsmeisterschaft 2026
Denkbar spannend war die letzte Partie der Vereinsmeisterschaft zwischen Peter und Max. Der Sieger der Partie wäre auch der Sieger der Vereinsmeisterschaft gewesen.
Auch die Partie selbst war spannend und endetet im Turmendspiel remis.
Damit haben drei Spieler 4.5 aus 7 Punkten und Max gewinnt aufgrund der besseren Zweitwertung.

Die drei erstplatzierten (v.l.n.r.) Peter, Max und Sascha.
Herzlichen Glückwunsch zum Meister 2026 Max!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seid,Maximilian | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
| 2 | Goldinger,Peter | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
| 3 | Hittler,Sascha | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 4 | Veselinova,Niya | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
| 5 | Buck,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 6 | Nägele,Fritz-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 7 | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
