Vereinsmeisterschaft 2022
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkhardt,Hermann | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 2 | Glück,Hans | 1289 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 3 | Hittler,Sascha | 1334 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 4 | Holzer,Fritz | 1236 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 5 | Nägele,Fritz-Mart | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 6 | Reuff,Markus | 1461 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 7 | Schweiker,Paul | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Burkhardt,Hermann | - | - | |||
| Schweiker,Paul | - | Glück,Hans | - | ||
| Reuff,Markus | - | Hittler,Sascha | - | ||
| Nägele,Fritz-Martin | - | Holzer,Fritz | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Nägele,Fritz-Martin | - | - | |||
| Holzer,Fritz | - | Reuff,Markus | - | ||
| Hittler,Sascha | - | Schweiker,Paul | - | ||
| Glück,Hans | - | Burkhardt,Hermann | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Glück,Hans | - | - | |||
| Burkhardt,Hermann | - | Hittler,Sascha | - | ||
| Schweiker,Paul | - | Holzer,Fritz | - | ||
| Reuff,Markus | - | Nägele,Fritz-Martin | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Reuff,Markus | - | - | |||
| Nägele,Fritz-Martin | - | Schweiker,Paul | - | ||
| Holzer,Fritz | - | Burkhardt,Hermann | - | ||
| Hittler,Sascha | - | Glück,Hans | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Hittler,Sascha | - | - | |||
| Glück,Hans | - | Holzer,Fritz | - | ||
| Burkhardt,Hermann | - | Nägele,Fritz-Martin | - | ||
| Schweiker,Paul | - | Reuff,Markus | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Schweiker,Paul | - | - | |||
| Reuff,Markus | - | Burkhardt,Hermann | - | ||
| Nägele,Fritz-Martin | - | Glück,Hans | - | ||
| Holzer,Fritz | - | Hittler,Sascha | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Holzer,Fritz | - | - | |||
| Hittler,Sascha | - | Nägele,Fritz-Martin | - | ||
| Glück,Hans | - | Reuff,Markus | - | ||
| Burkhardt,Hermann | - | Schweiker,Paul | - | ||
Vereinspokal 2022
90 min/30 Züge + 30min für Rest (ohne Bonus)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | 1370 |
| 2 | Nägele,Fritz-Martin | 1306 |
| 3 | Burkhardt,Hermann | |
| 4 | Schweiker,Paul | |
| 5 | Glück,Hans | 1310 |
| 6 | Holzer,Fritz | 1246 |
| 7 | Reuff,Markus | 1506 |
| 8 | Schröder,Peter | 1443 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Glück,Hans | - | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| Nägele,Fritz-Martin | - | Holzer,Fritz | ½ - ½ | ||
| Reuff,Markus | - | Burkhardt,Hermann | 1 - 0 | ||
| Schweiker,Paul | - | Schröder,Peter | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Nägele,Fritz-Martin | - | Hittler,Sascha | - | ||
| Schweiker,Paul | - | Reuff,Markus | - | ||
Remis in Runde 1 - Fritz-Martin Nägele ist nach Blitz-Partie weiter.
