Vereinspokal 2026
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
Stand: 09.11.2026
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Goldinger,Peter | 2029 |
| 2 | Seid,Maximilian | 1755 |
| 3 | Hittler,Sascha | 1724 |
| 4 | Reuff,Markus | 1705 |
| 5 | Buck,Stefan | 1586 |
| 6 | Glück,Hans | 1566 |
| 7 | Nägele,Fritz-Martin | 1562 |
| 8 | Holzer,Fritz | 1534 |
Pokalbaum:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nägele,Fritz-Martin | - | 5 | Buck,Stefan | - | ||
| 2 | 2 | Seid,Maximilian | - | 6 | Glück,Hans | - | ||
| 3 | 3 | Hittler,Sascha | - | 8 | Holzer,Fritz | - | ||
| 4 | 4 | Reuff,Markus | - | 1 | Goldinger,Peter | - | ||
Vereinsmeisterschaft 2026
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seid,Maximilian | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
| 2 | Goldinger,Peter | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
| 3 | Hittler,Sascha | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 4 | Veselinova,Niya | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
| 5 | Buck,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 6 | Nägele,Fritz-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 7 | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Goldinger,Peter | - | 3 | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Buck,Stefan | - | 5 | Nägele,Fritz-Mar | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | Veselinova,Niya | - | 7 | Seid,Maximilian | 1 - 0 | ||
| 4 | 1 | Hittler,Sascha | - | - | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Nägele,Fritz-Mar | - | 6 | Veselinova,Niya | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Holzer,Fritz | - | 4 | Buck,Stefan | 0 - 1 | ||
| 3 | 1 | Hittler,Sascha | - | 2 | Goldinger,Peter | ½ - ½ | ||
| 4 | 7 | Seid,Maximilian | - | - | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Buck,Stefan | - | 1 | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| 2 | 6 | Veselinova,Niya | - | 3 | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| 3 | 7 | Seid,Maximilian | - | 5 | Nägele,Fritz-Mar | 1 - 0 | ||
| 4 | 2 | Goldinger,Peter | - | - | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Holzer,Fritz | - | 7 | Seid,Maximilian | 0 - 1 | ||
| 2 | 1 | Hittler,Sascha | - | 6 | Veselinova,Niya | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | Goldinger,Peter | - | 4 | Buck,Stefan | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Nägele,Fritz-Mar | - | - | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Veselinova,Niya | - | 2 | Goldinger,Peter | ½ - ½ | ||
| 2 | 7 | Seid,Maximilian | - | 1 | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
| 3 | 5 | Nägele,Fritz-Mar | - | 3 | Holzer,Fritz | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | Buck,Stefan | - | - | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Hittler,Sascha | - | 5 | Nägele,Fritz-Mar | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Goldinger,Peter | - | 7 | Seid,Maximilian | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | Buck,Stefan | - | 6 | Veselinova,Niya | 1 - 0 | ||
| 4 | 3 | Holzer,Fritz | - | - | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Seid,Maximilian | - | 4 | Buck,Stefan | 1 - 0 | ||
| 2 | 5 | Nägele,Fritz-Mar | - | 2 | Goldinger,Peter | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Holzer,Fritz | - | 1 | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Veselinova,Niya | - | - | ||||
Blitz-Vereinsmeisterschaft 2026
Modus: 3+2
06.07.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldinger,Peter | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
| 2 | Esenwein,Benjamin | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 3 | Dilper,Klaus | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 18.50 |
| 4 | Veselinova,Niya | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 5 | Hittler,Sascha | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 6 | Seid,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 7 | Braun,Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.50 |
| 8 | Buck,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 9 | Reuff,Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
Freestyle 2026
16.02.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenwein,Benjamin | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 |
| 2 | Dilper,Kevin | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
| 3 | Hittler,Sascha | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
| 4 | Nägele,Fritz-Mart | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 5 | Glück,Hans | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 6 | Dilper,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 7 | Braun,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
