Vereinsmeisterschaft 2017
40 Züge in 90 min / 30 min Rest / 30 Sek Bonus ab Zug 1
Gespielt werden 5 Runden Schweizer System
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder,Peter | 1441 | SC Klosterreich | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.25 | ||
| 2 | Reuff,Markus | 1420 | SC Klosterreich | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | ||
| 3 | Holzer,Fritz | 1221 | SC Klosterreich | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | ||
| 4 | Hittler,Sascha | 888 | SC Klosterreich | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
| 5 | Veselinov, Yovan | SC Klosterreich | BUL | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.25 | |||
| 6 | Haberstroh,Christ | 1089 | SC Klosterreich | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.25 | ||
| 7 | Hudza,Bayram | 1459 | SC Klosterreich | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||
| 8 | Gaiser,Oskar | 949 | SC Klosterreich | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
| 9 | Braun,Peter | 1172 | SC Klosterreich | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
| 10 | Gaiser,Nico | 938 | SC Klosterreich | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schröder,Peter | - | Haberstroh,Christof | ½ - ½ | ||
| Gaiser,Oskar | - | Hudza,Bayram | 0 - 1 | ||
| Reuff,Markus | - | Gaiser,Nico | 1 - 0 | ||
| Hittler,Sascha | - | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| Braun,Peter | - | Veselinov, Yovan | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Hudza,Bayram | - | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| Veselinov, Yovan | - | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
| Holzer,Fritz | - | Schröder,Peter | ½ - ½ | ||
| Haberstroh,Christof | - | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
| Gaiser,Nico | - | Gaiser,Oskar | - - + | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Reuff,Markus | - | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
| Hudza,Bayram | - | Haberstroh,Christof | 1 - 0 | ||
| Schröder,Peter | - | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
| Holzer,Fritz | - | Veselinov, Yovan | ½ - ½ | ||
| Gaiser,Nico | - | Braun,Peter | - - + | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Reuff,Markus | - | Hudza,Bayram | 1 - 0 | ||
| Hittler,Sascha | - | Schröder,Peter | 0 - 1 | ||
| Haberstroh,Christof | - | Veselinov, Yovan | ½ - ½ | ||
| Braun,Peter | - | Gaiser,Oskar | 0 - 1 | ||
| Gaiser,Nico | - | Holzer,Fritz | - - + | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Schröder,Peter | - | Reuff,Markus | 1 - 0 | ||
| Hudza,Bayram | - | Holzer,Fritz | 0 - 1 | ||
| Gaiser,Oskar | - | Haberstroh,Christof | 0 - 1 | ||
| Hittler,Sascha | - | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
| Veselinov, Yovan | - | Gaiser,Nico | + - - | ||
Vereinspokal 2017
90 min für 30 Züge + 30 min für den Rest der Partie
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Bäuerle,Horst | 1467 |
| 2 | Schröder,Peter | 1451 |
| 3 | Reuff,Markus | 1447 |
| 4 | Hodza,Bajram | 1388 |
| 5 | Holzer,Fritz | 1250 |
| 6 | Glück,Hans | 1167 |
| 7 | Haberstroh,Christof | 1159 |
| 8 | Hittler,Sascha | 1100 |
| 9 | Braun,Peter | 1095 |
| 10 | Gaiser,Oskar | 965 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Haberstroh,Christof | - | Braun,Peter | 0 - 1 | ||
| Gaiser,Oskar | - | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Bäuerle,Horst | - | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| Glück,Hans | - | Schröder,Peter | 0 - 1 | ||
| Reuff,Markus | - | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| Braun,Peter | - | Hodza,Bajram | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Braun,Peter | - | Bäuerle,Horst | 0 - 1 | ||
| Hittler,Sascha | - | Schröder,Peter | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Bäuerle,Horst | - | Hittler,Sascha | ½ - ½ | ||
Remis in Runde 2 - Peter Braun ist nach Blitz-Partie weiter.
Remis in Runde 4 - Horst Bäuerle gewinnt das Finale.
