"Kunst und Schach sind nur verschiedene Felder in denen dieselbe Poesie Ausdruck findet." - Wladimir Kramnik

Blitz - Vereinsmeisterschaft 2026

 

Herzlichen Glückwunsch an Peter Goldinger zum klaren Sieg!



Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Goldinger,Peter ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0
2 Esenwein,Benjamin 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0
3 Dilper,Klaus 0 1 ** ½ 1 1 ½ 1 0 5.0
4 Veselinova,Niya 0 0 ½ ** 0 1 1 1 1 4.5
5 Hittler,Sascha 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 4.0
6 Seid,Maximilian 0 0 0 0 1 ** 0 1 1 3.0
7 Braun,Peter 0 0 ½ 0 0 1 ** 0 1 2.5
8 Buck,Stefan 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0
9 Reuff,Markus 0 0 1 0 0 0 0 0 ** 1.0

Gespielt wurde im Modus 3+2