Weihnachtsblitzen
![]() |
Arnd Braun gewinnt das Weihnachtsblitzen
Auch in diesem Jahr war Arnd im Blitz nicht zu schlagen. |
Herzlichen Dank an alle für die rege Teilnahme. Die 15 Teilnehmer kämpften sich wacker durch die 14 Runden. Im Verlauf des Turniers hatten alle Ihre Höhen und Tiefen.
Die Plätze hinter Arnd waren stark umkämpft. Auf Rang zwei Peter Braun - im Blitzen gewohnt stark.
Auf Rang drei spielte Fritz Holzer ein ungewohnt starkes Blitzturnier - "blitzen" ist normal nicht so seins. Es geht doch!
Auf den weiteren Plätzen folgen Christof Haberstroh und Sascha Hittler, die sich in den letzten Monaten kontinuirlich verbessern und auch ein sehr gutes Turnier spielten.
Das Endergebnis:
Platz |
Name |
Punkte |
SoBerg |
1 | Arnd Braun | 14,0 | 91,00 |
2 | Peter Braun | 11,0 | 61,00 |
3 | Fritz Holzer | 11,0 | 60,50 |
4 | Christof Haberstroh | 10,5 | 59,25 |
5 | Sascha Hittler | 9,5 | 47,25 |
6 | Klaus Dilper | 8,5 | 44,75 |
7 | Niya Veselinova | 8,0 | 37,00 |
8 | Markus Reuff | 8,0 | 33,50 |
9 | Yovan Veselinov | 7,5 | 29,00 |
10 | Karl Dryden | 5,5 | 15,50 |
11 | Oskar Gaiser | 4,5 | 12,25 |
12 | Kalina Veselinova | 3,5 | 11,50 |
13 | Alex | 2,0 | 2,50 |
14 | Christian | 1,5 | 1,00 |
15 | Matei | 0,0 | 0,00 |
Vereinsmeisterschaft 2016
Gespielt werden 5 Runden im Schweizer-System.
Zeitmodus: 90 min für die 1. 40 Züge plus 30 min für den Rest der Partie und 30 Sekunden Bonus pro Zug ab dem 1. Zug.
Start des Turniers ist der 11. Januar 2016. Pro Runde sind drei Wochen Zeit die geloste Partie zu spielen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reuff,Markus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.5 | ||||
2. | Dilper,Klaus | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||
3. | Bäuerle,Horst | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||
4. | Braun,Peter | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
5. | Haberstroh,Christof | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||
6. | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 15.0 | ||||
7. | Glück,Hans | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 13.5 | ||||
8. | Hittler,Sascha | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
9. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | ||||
10. | Theurer,Siegfried | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Reuff,Markus | - | 1. | Bäuerle,Horst | 1 - 0 | ||
2. | Dilper,Klaus | - | 7. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
8. | Haberstroh,Christof | - | 3. | Holzer,Fritz | 0 - 1 | ||
4. | Braun,Peter | - | 9. | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
10. | Theurer,Siegfried | - | 5. | Glück,Hans | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
4. | Braun,Peter | - | 2. | Dilper,Klaus | 0 - 1 | ||
3. | Holzer,Fritz | - | 6. | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
1. | Bäuerle,Horst | - | 10. | Theurer,Siegfried | 1 - 0 | ||
5. | Glück,Hans | - | 8. | Haberstroh,Christof | 1 - 0 | ||
7. | Gaiser,Oskar | - | 9. | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
2. | Dilper,Klaus | - | 6. | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
5. | Glück,Hans | - | 1. | Bäuerle,Horst | 0 - 1 | ||
9. | Hittler,Sascha | - | 3. | Holzer,Fritz | 0 - 1 | ||
10. | Theurer,Siegfried | - | 4. | Braun,Peter | 0 - 1 | ||
8. | Haberstroh,Christof | - | 7. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
6. | Reuff,Markus | - | 4. | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
1. | Bäuerle,Horst | - | 2. | Dilper,Klaus | ½ - ½ | ||
3. | Holzer,Fritz | - | 5. | Glück,Hans | 0 - 1 | ||
9. | Hittler,Sascha | - | 8. | Haberstroh,Christof | 0 - 1 | ||
7. | Gaiser,Oskar | - | 10. | Theurer,Siegfried | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
5. | Glück,Hans | - | 6. | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
8. | Haberstroh,Christof | - | 1. | Bäuerle,Horst | ½ - ½ | ||
2. | Dilper,Klaus | - | 3. | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
4. | Braun,Peter | - | 7. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
10. | Theurer,Siegfried | - | 9. | Hittler,Sascha | 0 - 1 |
Vereinsmeisterschaft 2017
Gespielt werden 5 Runden im Schweizer-System.
Zeitmodus: 90 min für die 1. 40 Züge plus 30 min für den Rest der Partie und 30 Sekunden Bonus pro Zug ab dem 1. Zug.
Start des Turniers ist der 30. Januar 2017. Pro Runde sind drei Wochen Zeit die geloste Partie zu spielen.
Da es immer wieder ein Problem ist, dass wir bislang auf Montagabend festgelegt sind, werden wir zusätzliche Spieltermine Samstags - nach Absprache - ansetzen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder,Peter | 1441 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.25 | ||||
2. | Reuff,Markus | 1420 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | ||||
3. | Holzer,Fritz | 1221 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | + | 3.0 | 13.0 | 6.75 | ||||
4. | Hittler,Sascha | 888 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||||
5. | Veselinov, Yovan | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 3.0 | 12.0 | 5.25 | |||||
6. | Haberstroh,Christof | 1089 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.25 | ||||
7. | Hodza,Bajram | 1459 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||||
8. | Gaiser,Oskar | 949 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
9. | Braun,Peter | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
10. | Gaiser,Nico | 938 | 0 | - | - | - | - | ** | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder,Peter | - | 6. | Haberstroh,Christof | ½ - ½ | ||
7. | Gaiser,Oskar | - | 2. | Hodza,Bajram | 0 - 1 | ||
3. | Reuff,Markus | - | 8. | Gaiser,Nico | 1 - 0 | ||
9. | Hittler,Sascha | - | 4. | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
5. | Braun,Peter | - | 10. | Veselinov, Yovan | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
2. | Hodza,Bajram | - | 9. | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
10. | Veselinov, Yovan | - | 3. | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
4. | Holzer,Fritz | - | 1. | Schröder,Peter | ½ - ½ | ||
6. | Haberstroh,Christof | - | 5. | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
8. | Gaiser,Nico | - | 7. | Gaiser,Oskar | - - + | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
3. | Reuff,Markus | - | 9. | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
2. | Hodza,Bajram | - | 6. | Haberstroh,Christof | 1 - 0 | ||
1. | Schröder,Peter | - | 7. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
4. | Holzer,Fritz | - | 10. | Veselinov, Yovan | ½ - ½ | ||
8. | Gaiser,Nico | - | 5. | Braun,Peter | - - + | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
3. | Reuff,Markus | - | 2. | Hodza,Bajram | 1 - 0 | ||
9. | Hittler,Sascha | - | 1. | Schröder,Peter | 0 - 1 | ||
6. | Haberstroh,Christof | - | 10. | Veselinov, Yovan | ½ - ½ | ||
5. | Braun,Peter | - | 7. | Gaiser,Oskar | 0 - 1 | ||
8. | Gaiser,Nico | - | 4. | Holzer,Fritz | - - + | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1. | Schröder,Peter | - | 3. | Reuff,Markus | 1 - 0 | ||
2. | Hodza,Bajram | - | 4. | Holzer,Fritz | 0 - 1 | ||
7. | Gaiser,Oskar | - | 6. | Haberstroh,Christof | 0 - 1 | ||
9. | Hittler,Sascha | - | 5. | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
10. | Veselinov, Yovan | - | 8. | Gaiser,Nico | + - - |
Vereinsmeisterschaft 2018
Gespielt werden 5 Runden im Schweizer-System.
Zeitmodus: 90 min für die 1. 40 Züge plus 30 min für den Rest der Partie und 30 Sekunden Bonus pro Zug ab dem 1. Zug.
Start des Turniers ist der 16. April 2018. Pro Runde sind drei Wochen Zeit die geloste Partie zu spielen.
Da es immer wieder ein Problem ist, dass wir bislang auf Montagabend festgelegt sind, werden wir zusätzliche Spieltermine Samstags - nach Absprache - ansetzen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselinov,Yovan | 1158 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | ||||||
2. | Wagle,Rainer | 1711 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||
3. | Hodza,Bajram | 1353 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||||
4. | Reuff,Markus | 1481 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
5. | Schröder,Sven | 1343 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 14.0 | ||||||
6. | Haberstroh,Christ | 1133 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||
7. | Holzer,Fritz | 1228 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||
8. | Schröder,Peter | 1405 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | ||||||
9. | Veselinova,Niya | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | |||||||
10. | Hittler,Sascha | 1242 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 10.5 | ||||||
11. | Braun,Peter | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.0 | ||||||
12. | Gaiser,Oskar | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Haberstroh,Christof | - | 1. | Wagle,Rainer | 0 - 1 | ||
2. | Schröder,Peter | - | 8. | Veselinov,Yovan | 0 - 1 | ||
9. | Veselinova,Niya | - | 3. | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
4. | Hodza,Bajram | - | 10. | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
11. | Braun,Peter | - | 5. | Schröder,Sven | 0 - 1 | ||
6. | Holzer,Fritz | - | 12. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1. | Wagle,Rainer | - | 5. | Schröder,Sven | ½ - ½ | ||
3. | Reuff,Markus | - | 6. | Holzer,Fritz | ½ - ½ | ||
8. | Veselinov,Yovan | - | 4. | Hodza,Bajram | ½ - ½ | ||
10. | Hittler,Sascha | - | 2. | Schröder,Peter | 1 - 0 | ||
11. | Braun,Peter | - | 7. | Haberstroh,Christof | 0 - 1 | ||
12. | Gaiser,Oskar | - | 9. | Veselinova,Niya | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
6. | Holzer,Fritz | - | 1. | Wagle,Rainer | 0 - 1 | ||
4. | Hodza,Bajram | - | 3. | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
5. | Schröder,Sven | - | 8. | Veselinov,Yovan | 0 - 1 | ||
7. | Haberstroh,Christof | - | 10. | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
9. | Veselinova,Niya | - | 11. | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
2. | Schröder,Peter | - | 12. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1. | Wagle,Rainer | - | 3. | Reuff,Markus | 1 - 0 | ||
8. | Veselinov,Yovan | - | 9. | Veselinova,Niya | 1 - 0 | ||
4. | Hodza,Bajram | - | 7. | Haberstroh,Christof | 1 - 0 | ||
5. | Schröder,Sven | - | 6. | Holzer,Fritz | ½ - ½ | ||
11. | Braun,Peter | - | 2. | Schröder,Peter | 0 - 1 | ||
10. | Hittler,Sascha | - | 12. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
8. | Veselinov,Yovan | - | 1. | Wagle,Rainer | 1 - 0 | ||
3. | Reuff,Markus | - | 2. | Schröder,Peter | ½ - ½ | ||
6. | Holzer,Fritz | - | 4. | Hodza,Bajram | ½ - ½ | ||
7. | Haberstroh,Christof | - | 5. | Schröder,Sven | ½ - ½ | ||
9. | Veselinova,Niya | - | 10. | Hittler,Sascha | ½ - ½ | ||
12. | Gaiser,Oskar | - | 11. | Braun,Peter | 0 - 1 |
Weihnachtsturnier im Schnellschach
Horst Bäuerle gewinnt das Schnellschachturnier
Nach einigen Jahren spielten wir an Weihnachten wieder ein Schnellschachturnier mit 15 min Bedenkzeit für jeden Spieler.
Das Teilnehmerfeld von elf Spielern wurde zunächst in zwei Gruppen gelost, in denen jeder gegen jeden spielte. In der Gruppenphase blieben die großen Überraschungen aus und es setzten sich die stärksten Spieler als Gruppensieger durch.
Gruppe A
Rang |
Name |
Punkte |
SoBerg |
1 | Horst Bäuerle | 4,0 | 6,00 |
2 | Fritz Holzer | 2,0 | 3,00 |
3 | Markus Reuff | 2,0 | 2,00 |
4 | Sascha Hittler | 1,0 | 2,00 |
5 | Oskar Gaiser | 1,0 | 1,00 |
Gruppe B
Rang |
Name |
Punkte |
SoBerg |
1 | Klaus Dilper | 4,0 | 7,50 |
2 | Hans Glück | 3,5 | 6,75 |
3 | Christof Haberstroh | 3,5 | 5,75 |
4 | Siegfried Theurer | 3,0 | 4,50 |
5 | Aaron Ahlbrecht | 1,0 | 0,00 |
6 | Mathias Steininger | 0,0 | 0,00 |
Im Halbfinale spielten die Gruppenersten jeweils gegen die Gruppenzweiten der anderen Gruppe.
Dabei gewann Klaus Dilper seine Partie gegen Fritz Holzer. Horst Bäuerle und Hans Glück gestalteten ihre Begegnung etwas spannender. Die erste Partie endete Remis. Die Entscheidung viel dann in der zweiten Partie, in der sich Horst Bäuerle durchsetzen konnte.
Im Finale unterlief dann Klaus Dilper frühzeitig ein Fehler und er stellte eine Figur ein. Horst Bäuerle konnte dies ausnutzen und gewann das Schnellschachturnier.
Herzlichen Glückwunsch Horst!
Im Spiel um Platz drei siegte schliesslich Fritz Holzer gegen Hans Glück.
(vlnr) Zweitplatzierter Klaus Dilper, Sieger Horst Bäuerle, Drittplatzierter Fritz Holzer und der Viertplatzierte Hans Glück.