Weihnachtsturnier 2012
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langermann, Simeon | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
2. | Hagen, Manfred | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
3. | Rothfuß, Manfred | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
4. | Dilper, Klaus | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 11.50 |
5. | Braun, Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
6. | Holzer, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.50 |
7. | Reuff, Markus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
8. | Gaiser, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitzturnier 2012
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder,Peter | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 65.00 |
2. | Boguzki,Josef | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.50 |
3. | Braun,Arnd | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.00 |
4. | Dilper,Klaus | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 37.75 |
5. | Langermann,Simeon | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
6. | Schröder,Sven | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 39.25 |
7. | Rothfuß,Manfred | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.75 |
8. | Braun,Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 33.75 |
9. | Hanec, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 18.25 |
10. | Glück,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.75 |
11. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 17.50 |
12. | Dilper,Kevin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 3.5 | 19.00 |
13. | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 10.75 |
14. | Langermann,Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Vereinsmeisterschaft Jugend 2012
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dilper, Kevin | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
** | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Gaiser, Nico | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
0 | ** | 1 | 0 | ||||
3. | Schmid, Felix | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
0 | 0 | ** | 1 | ||||
4. | Schmid, Bernhard | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
0 | 1 | 0 | ** |
Vereinsmeisterschaft 2012
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rothfuß, Manfred | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | |||
2. | Langermann, Simeo | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 17.50 | ||||
3. | Braun, Peter | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 | ||
4. | Holzer, Fritz | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.00 | |||
5. | Boguzki, Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | |||
6. | Hagen, Manfred | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 | ||
7. | Reuff, Markus | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 | ||
8. | Glück, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | ||||
9. | Lindner, Erich | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
10. | Gaiser, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
11. | Schröder, Sven | ** | 0.0 | 0.00 |