Turniersieger - Historie
O P E N | J U G E N D | ||||||
Vereinsmeister | Vereinspokal | Vereinsblitz | Schnellschach | Vereinsmeister | Vereinspokal | Vereinsblitz | |
2018 | Veselinov, Yovan | Braun, Arnd | Braun, Arnd | ||||
2017 | Schröder, Peter | Bäuerle, Horst | Braun, Arnd | Haberstroh, Christof | |||
2016 | Reuff, Markus | Braun, Arnd | Braun, Arnd | Braun, Peter | |||
2015 | Langermann, Simeon | Dilper, Klaus | Braun, Arnd | Bäuerle, Horst | |||
2014 | Dilper, Klaus | Langermann, Simeon | Dilper, Kevin | ||||
2013 | Braun, Arnd | Hagen, Manfred | Braun, Arnd | ||||
2012 | Dilper, Klaus | Schröder, Peter | Dilper, Kevin | Dilper, Kevin | |||
2011 | Langermann, Simeon | Braun, Arnd | |||||
2010 | Hagen, Manfred | Braun, Arnd | Braun, Arnd | ||||
2009 | Fugger, Bernd | Bäuerle, Horst | |||||
2008 | Bäuerle, Horst | ||||||
2006 | Braun, Arnd | Holzer, Fritz | Schmid, Florian | Bäuerle, Horst | |||
2005 | Braun, Arnd | Fischer, Peter | Schröder, Sven | Schröder, Peter | |||
2004 | Schröder, Peter | Gaiser, Oskar | Schmid, Florian | Hagen, Manfred | |||
2003 | Schleß, Helge | Schleß, Helge | Braun, Peter | Schleß, Helge | |||
2002 | Schleß, Helge | Schleß, Helge | Felkel, Siegfrid | Schleß, Helge | |||
2001 | Hagen, Manfred | Braun, Peter | Braun, Peter | Felkel, Siegfrid | |||
2000 | Schleß, Helge | Braun, Peter | Schleß, Helge | Hayer, Alfred | |||
1999 | Schleß, Helge | ||||||
1998 | Schmid, Florian | ||||||
1997 | Hayer, Edgar | ||||||
1993 | Hayer, Klaus | Aschenbach, Willy | Hayer, Klaus | Mayer, B | |||
1992 | Hayer, Klaus | Aschenbach, Willy | Braun, Arnd | Mayer, B | |||
1991 | Hayer, Edgar | Hayer, Klaus | Hayer, Edgar | Hayer, Edgar |
Vereinsmeisterschaft Jugend 2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dilper, Kevin | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 10.5 | 53.25 | |
2. | Gaiser, Nico | 10 | ** | 10 | 11 | ½1 | ½½ | 11 | 8.5 | 44.75 | |
3. | Schmid, Bernhard | 00 | 01 | ** | 10 | ½1 | 11 | 01 | 6.5 | 30.25 | |
4. | Kowalenko, Nikolaj | 00 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 6.0 | 22.00 | |
5. | Schmid, Felix | 00 | ½0 | ½0 | 10 | ** | 11 | 1½ | 5.5 | 22.25 | |
6. | Dilper, Kristin | 0½ | ½½ | 00 | 00 | 00 | ** | 01 | 2.5 | 16.25 | |
7. | Andres, Marvin | 00 | 00 | 10 | 00 | 0½ | 10 | ** | 2.5 | 11.75 | |
8. | * spielfrei * | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitzturnier 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arnd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Theurer,Siegfried | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
3. | Dilper,Klaus | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
4. | Braun,Peter | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
5. | Reuff,Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
6. | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
7. | Boguzki,Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
8. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitzturnier 2015
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arnd | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.50 |
2. | Hagen,Manfred | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
3. | Braun,Peter | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 28.75 |
4. | Dilper,Klaus | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 26.00 |
5. | Bäuerle,Horst | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 |
6. | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 |
7. | Reuff,Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
8. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
9. | Dilper,Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 |
10. | Konrad (Gast) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 |
11. | Pflugfelder,Friedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Vereinsmeisterschaft 2015
Gespielt werden 5 Runden im Schweizer-System.
Zeitmodus: 90 min für die 1. 40 Züge plus 30 min für den Rest der Partie und 30 Sekunden Bonus pro Zug ab dem 1. Zug.
Start des Turniers ist der 19. Januar 2015 (die erste Runde kann bereits früher gespielt werden, wenn beide Spieler einverstanden sind).
Pro Runde sind drei Wochen Zeit die geloste Partie zu spielen.
Die Spiele gegen einen Jugendspieler beginnen spätestens 19 Uhr.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langermann,Simeon | ** | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 4.5 | 13.0 | |||
2. | Braun,Peter | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||
3. | Dilper,Klaus | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | |||
4. | Gaiser,Oskar | 0 | ** | 1 | 0 | + | 3.0 | 12.5 | ||||
5. | Holzer,Fritz | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | |||
6. | Dilper,Kevin | - | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 12.5 | |||
7. | Pflugfelder,Friedric | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 | 13.0 | ||||
8. | Reuff,Markus | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||
9. | Hagen,Manfred | - | 0 | - | 0 | ** | 1.0 | 10.0 |