Vereinsmeisterschaft 2019
Gespielt werden 7 Runden Jeder gegen jeden.
Zeitmodus: 90 min für die 1. 40 Züge plus 30 min für den Rest der Partie und 30 Sekunden Bonus pro Zug ab dem 1. Zug.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hittler,Sascha | 1264 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7.00 | |
2. | Holzer,Fritz | 1256 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | ||
3. | Hodza,Bajram | 1421 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | ||||
4. | Haberstroh,Christ | 1168 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1.5 | 3.25 | ||
5. | Reuff,Markus | 1422 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 | ||||
6. | Veselinov,Yovan | 1397 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | ||||
7. | Glück,Hans | 1241 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 | |||
8. | Veselinova,Niya | 1156 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Veselinova,Niya | - | 1. | Reuff,Markus | - | ||
7. | Haberstroh,Christof | - | 2. | Hodza,Bajram | 0 - 1 | ||
6. | Glück,Hans | - | 3. | Veselinov,Yovan | 0 - 1 | ||
5. | Holzer,Fritz | - | 4. | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
5. | Holzer,Fritz | - | 8. | Veselinova,Niya | 1 - 0 | ||
4. | Hittler,Sascha | - | 6. | Glück,Hans | 1 - 0 | ||
3. | Veselinov,Yovan | - | 7. | Haberstroh,Christof | - | ||
2. | Hodza,Bajram | - | 1. | Reuff,Markus | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
8. | Veselinova,Niya | - | 2. | Hodza,Bajram | - | ||
1. | Reuff,Markus | - | 3. | Veselinov,Yovan | ½ - ½ | ||
7. | Haberstroh,Christof | - | 4. | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
6. | Glück,Hans | - | 5. | Holzer,Fritz | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
6. | Glück,Hans | - | 8. | Veselinova,Niya | - | ||
5. | Holzer,Fritz | - | 7. | Haberstroh,Christof | 0 - 1 | ||
4. | Hittler,Sascha | - | 1. | Reuff,Markus | 1 - 0 | ||
3. | Veselinov,Yovan | - | 2. | Hodza,Bajram | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
8. | Veselinova,Niya | - | 3. | Veselinov,Yovan | - | ||
2. | Hodza,Bajram | - | 4. | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
1. | Reuff,Markus | - | 5. | Holzer,Fritz | - | ||
7. | Haberstroh,Christof | - | 6. | Glück,Hans | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
7. | Haberstroh,Christof | - | 8. | Veselinova,Niya | - | ||
6. | Glück,Hans | - | 1. | Reuff,Markus | - | ||
5. | Holzer,Fritz | - | 2. | Hodza,Bajram | 0 - 1 | ||
4. | Hittler,Sascha | - | 3. | Veselinov,Yovan | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
8. | Veselinova,Niya | - | 4. | Hittler,Sascha | - | ||
3. | Veselinov,Yovan | - | 5. | Holzer,Fritz | - | ||
2. | Hodza,Bajram | - | 6. | Glück,Hans | - | ||
1. | Reuff,Markus | - | 7. | Haberstroh,Christof | 1 - 0 |
Vereinspokal 2019
Spielmodus:
90 min für die ersten 30 Züge und 30 min für den Rest der Partie.
Bei Remis werden zwei 5 min Blitzpartien gepspielt.
Gestartet werden diese mit getauschten Farben.
Besteht auch dannach Gleichstand, so wird der Blitzwettkampf bis zur nächsten Gewinnpartie fortgesetzt.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Dilper,Klaus | 1465 |
2. | Reuff,Markus | 1422 |
3. | Hodza,Bajram | 1421 |
4. | Schröder,Peter | 1392 |
5. | Veselinov,Yovan | 1397 |
6. | Hittler,Sascha | 1264 |
7. | Holzer,Fritz | 1256 |
8. | Glück,Hans | 1241 |
9. | Haberstroh,Christof | 1168 |
10. | Braun,Peter | 1095 |
11. | Trentelivres,Lumine |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Haberstroh,Christof | - | 6. | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
7. | Holzer,Fritz | - | 10. | Braun,Peter | 0 - 1 | ||
11. | Trentelivres,Lumine | - | 8. | Glück,Hans | - - + | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
5. | Veselinov,Yovan | - | 1. | Dilper,Klaus | 1 - 0 | ||
2. | Reuff,Markus | - | 8. | Glück,Hans | 1 - 0 | ||
9. | Haberstroh,Christof | - | 3. | Hodza,Bajram | 0 - 1 | ||
4. | Schröder,Peter | - | 10. | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
3. | Hodza,Bajram | - | 2. | Reuff,Markus | 1 - 0 | ||
4. | Schröder,Peter | - | 5. | Veselinov,Yovan | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
5. | Veselinov,Yovan | - | 3. | Hodza,Bajram | 0 - 1 |