Weihnachtsturnier im Schnellschach
Peter Braun gewinnt das Schnellschachturnier
Durch die Feiertage ins neue Jahr verschoben spielten wir am 2. Januar 2017 das Weihnachtsturnier im Schnellschach für das Jahr 2016.
Um den Modus etwas einfacher zu gestalten spielten wir in diesem Jahr sechs Runden Schweizer System (anstatt der zwei Gruppen Jeder gegen Jeden im vergangenen Jahr).
Peter Braun gewinnt das Turnier souverän! Herzlichen Glückwunsch an dich Peter!
Wie bereits im Blitzturnier einige Tage zuvor bestätigte sich die gute Form der Verfolger auf den folgenden Plätzen Fritz Holzer und Sascha Hittler.
Da Sascha erst etwas später einsteigen konnte hatte er auch noch ein Spiel weniger!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Peter | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.5 | ||||
2. | Holzer,Fritz | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||
3. | Hittler,Sascha | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | ||||||
4. | Reuff,Markus | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||
5. | Dilper,Klaus | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||
6. | Glück,Hans | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||
7. | Gaiser,Nico | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||||
8. | Dilper,Kevin | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 16.5 | |||||
9. | Haberstroh,Christof | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 15.5 | |||||
10. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 18.0 | ||||
11. | Theurer,Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 16.5 |
Weihnachtsblitzen
![]() |
Arnd Braun gewinnt das Weihnachtsblitzen
Auch in diesem Jahr war Arnd im Blitz nicht zu schlagen. |
Herzlichen Dank an alle für die rege Teilnahme. Die 15 Teilnehmer kämpften sich wacker durch die 14 Runden. Im Verlauf des Turniers hatten alle Ihre Höhen und Tiefen.
Die Plätze hinter Arnd waren stark umkämpft. Auf Rang zwei Peter Braun - im Blitzen gewohnt stark.
Auf Rang drei spielte Fritz Holzer ein ungewohnt starkes Blitzturnier - "blitzen" ist normal nicht so seins. Es geht doch!
Auf den weiteren Plätzen folgen Christof Haberstroh und Sascha Hittler, die sich in den letzten Monaten kontinuirlich verbessern und auch ein sehr gutes Turnier spielten.
Das Endergebnis:
Platz |
Name |
Punkte |
SoBerg |
1 | Arnd Braun | 14,0 | 91,00 |
2 | Peter Braun | 11,0 | 61,00 |
3 | Fritz Holzer | 11,0 | 60,50 |
4 | Christof Haberstroh | 10,5 | 59,25 |
5 | Sascha Hittler | 9,5 | 47,25 |
6 | Klaus Dilper | 8,5 | 44,75 |
7 | Niya Veselinova | 8,0 | 37,00 |
8 | Markus Reuff | 8,0 | 33,50 |
9 | Yovan Veselinov | 7,5 | 29,00 |
10 | Karl Dryden | 5,5 | 15,50 |
11 | Oskar Gaiser | 4,5 | 12,25 |
12 | Kalina Veselinova | 3,5 | 11,50 |
13 | Alex | 2,0 | 2,50 |
14 | Christian | 1,5 | 1,00 |
15 | Matei | 0,0 | 0,00 |
Vereinsmeisterschaft 2016
Gespielt werden 5 Runden im Schweizer-System.
Zeitmodus: 90 min für die 1. 40 Züge plus 30 min für den Rest der Partie und 30 Sekunden Bonus pro Zug ab dem 1. Zug.
Start des Turniers ist der 11. Januar 2016. Pro Runde sind drei Wochen Zeit die geloste Partie zu spielen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reuff,Markus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.5 | ||||
2. | Dilper,Klaus | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||
3. | Bäuerle,Horst | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||
4. | Braun,Peter | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
5. | Haberstroh,Christof | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||
6. | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 15.0 | ||||
7. | Glück,Hans | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 13.5 | ||||
8. | Hittler,Sascha | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
9. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | ||||
10. | Theurer,Siegfried | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Reuff,Markus | - | 1. | Bäuerle,Horst | 1 - 0 | ||
2. | Dilper,Klaus | - | 7. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
8. | Haberstroh,Christof | - | 3. | Holzer,Fritz | 0 - 1 | ||
4. | Braun,Peter | - | 9. | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
10. | Theurer,Siegfried | - | 5. | Glück,Hans | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
4. | Braun,Peter | - | 2. | Dilper,Klaus | 0 - 1 | ||
3. | Holzer,Fritz | - | 6. | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
1. | Bäuerle,Horst | - | 10. | Theurer,Siegfried | 1 - 0 | ||
5. | Glück,Hans | - | 8. | Haberstroh,Christof | 1 - 0 | ||
7. | Gaiser,Oskar | - | 9. | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
2. | Dilper,Klaus | - | 6. | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
5. | Glück,Hans | - | 1. | Bäuerle,Horst | 0 - 1 | ||
9. | Hittler,Sascha | - | 3. | Holzer,Fritz | 0 - 1 | ||
10. | Theurer,Siegfried | - | 4. | Braun,Peter | 0 - 1 | ||
8. | Haberstroh,Christof | - | 7. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
6. | Reuff,Markus | - | 4. | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
1. | Bäuerle,Horst | - | 2. | Dilper,Klaus | ½ - ½ | ||
3. | Holzer,Fritz | - | 5. | Glück,Hans | 0 - 1 | ||
9. | Hittler,Sascha | - | 8. | Haberstroh,Christof | 0 - 1 | ||
7. | Gaiser,Oskar | - | 10. | Theurer,Siegfried | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
5. | Glück,Hans | - | 6. | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
8. | Haberstroh,Christof | - | 1. | Bäuerle,Horst | ½ - ½ | ||
2. | Dilper,Klaus | - | 3. | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
4. | Braun,Peter | - | 7. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
10. | Theurer,Siegfried | - | 9. | Hittler,Sascha | 0 - 1 |
Vereinspokal 2016
Spielmodus:
90 min für die ersten 30 Züge und 30 min für den Rest der Partie.
Bei Remis werden zwei 5 min Blitzpartien gepspielt.
Gestartet werden diese mit getauschten Farben.
Besteht auch dannach Gleichstand, so wird der Blitzwettkampf bis zur nächsten Gewinnpartie fortgesetzt.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | Braun,Arnd | 1731 | |
2. | Dilper,Klaus | 1477 | |
3. | Veselinov,Yovan | ||
4. | Bäuerle,Horst | 1469 | |
5. | Schröder,Peter | 1400 | |
6. | Hodza,Bajram | 1369 | |
7. | Reuff,Markus | 1366 | |
8. | Glück,Hans | 1254 | |
9. | Theurer,Siegfried | 1250 | |
10. | Holzer,Fritz | 1214 | |
11. | Haberstroh,Christof | 1012 | |
12. | Braun,Peter | 1172 | |
13. | Hittler,Sascha | ||
14. | Gaiser,Oskar | 951 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Theurer,Siegfried | - | 1. | Braun,Arnd | 0 - 1 | ||
2. | Dilper,Klaus | - | 10. | Holzer,Fritz | 0 - 1 | ||
11. | Haberstroh,Christof | - | 3. | Veselinov,Yovan | 0 - 1 | ||
4. | Bäuerle,Horst | - | 12. | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
13. | Hittler,Sascha | - | 5. | Schröder,Peter | 0 - 1 | ||
6. | Hodza,Bajram | - | 14. | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1. | Braun,Arnd | - | 6. | Hodza,Bajram | 1 - 0 | ||
7. | Reuff,Markus | - | 3. | Veselinov,Yovan | 1 - 0 | ||
4. | Bäuerle,Horst | - | 8. | Glück,Hans | 1 - 0 | ||
10. | Holzer,Fritz | - | 5. | Schröder,Peter | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
5. | Schröder,Peter | - | 1. | Braun,Arnd | 0 - 1 | ||
7. | Reuff,Markus | - | 4. | Bäuerle,Horst | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1. | Braun,Arnd | - | 4. | Bäuerle,Horst | 1 - 0 |
Blitzturnier 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arnd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Theurer,Siegfried | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
3. | Dilper,Klaus | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
4. | Braun,Peter | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
5. | Reuff,Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
6. | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
7. | Boguzki,Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
8. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |